1       1 1927 小谷            

2       2 1928 中後            

3       3 1929 岡本            

4       4 1930 井上            

5       5 1931 笹川            

6       6 1932 田村            

7       7 1933 池村            

8       8 1934 岡本            

9       9 1935 由良            

10       10 1936 三原            

11       11 1937 笹川            

12       12 1938 田村            

13       13 1939 三原            

14       14 1940 糀谷            

15       15 1941 三原            

16       16 1942 小林            

17       17 1943 常石            

18       18 1944 糀谷            

19       19 1945 田村            

20       20 1946 田村            

21       21 1947 糀谷 1 1950 浅野      

22       22 1948 小林 2 1951 米田 1 1954 飯田

23       23 1949 小林 3 1952 浅野 2 1955 浅野

24       24 1950 井上 4 1953 古海 3 1956 太田

25       25 1951 糀谷 5 1954 米田 4 1957; 片山

26       26 1952 小林 6 1955 三木 5 1958 浅野

27       27 1953 7 1956 古海 6 1959 太田

28       28 1954 井上 8 1957 三木 7 1960 浅野

29       29 1955 糀谷 9 1958 三木 8 1961 浅野、寺島

30       30 1956 藤田 10 1959 古海 9 1962 太田、片山

31       31 1957 井上 11 1960 北川 10 1963 浅野

32       32 1958 12 1961 三木 11 1964 寺島

33       33 1959 井上 13 1962 塚本 12 1965 太田、片山

34       34 1960 糀谷、藤田 14 1963 服部、中村 13 1966 浅野、服部、則定、太田

35       35 1961 釼、井上 15 1964 三木、東野 14 1967 寺島、服部、東垣内、山田

36       36 1962 三村、福本 16 1965 山下 15 1968 東垣内、山下、三木、大谷

37       37 1963 広氏、岩井 17 1966 中村、島村 16 1969 塚本、栗田、寺島、服部

38       38 1964 藤田 18 1967 東野 17 1970 三木、服部、山田

39       39 1965 広氏 19 1968 佐藤 18 1971 東垣内、島本、栗田

40       40 1966 福本 20 1969 中村 19 1972 寺島、伊藤、曽根

41       41 1967 岩井 21 1970 中沢 20 1973 塚本、大谷、田中、島本、服部

42       42 1968 岩井 22 1971 浅野 21 1974 山田、大谷、正親、横内

43       43 1969 藤田 23 1972 中村 22 1975 寺島、山下、中沢、伊藤、佐藤、曽根

44       44 1970 福本 24 1973 東野 23 1976 栗田、島本、田中、浅田、霜田、塚本、曽根

45       45 1971 藤田 25 1974 浅野 24 1977 山田、山梨、横内、大谷、吉野、溝口

46 1 1966 河野、吉田 46 1972 岩井 26 1975 中村 25 1978 飯田、伊藤、河内、佐藤、中沢、山下

47 2 1967 吉田、中山 47 1973 平野 27 1976 東野 26 1979 浅田、吉田、島本、曽根、田中、黒松

48 3 1968 吉田 48 1974 岩井 28 1977 植田 27 1980 吉野、大谷、横内、山田、溝口、山梨

49 4 1969 吉田、明山 49 1975 岩井 29 1978 中村 28 1981 大谷、河内、佐藤、霜田、伊藤、石本

50 5 1970 岩佐、明山 50 1976 岩井 30 1979 東野 29 1982 黒松、和田、曽根、田中、栃原、吉田

51 6 1971 岩佐、明山 51 1977 岩井 31 1980 植田 30 1983 浅田(日)、横山、溝口、植野、中沢、土井、富田

52 7 1972 和田、岩佐 52 1978 藤田 32 1981 中村 31 1984 山梨、伊藤、吉野、石本、霜田、後藤、河内

53 8 1973 明山、前田、和田 53 1979 平野 33 1982 東野 32 1985 大谷、田中、土井、栃原、横内、曽根、吉田

54 9 1974 和田、梅澤、前田 54 1980 岩井 34 1983 植田 33 1986 島本、富田、溝口、植野、中沢、横山、横内、小南、和田

55 10 1975 佐藤、梅澤、前田 55 1981 藤田 35 1984 中村 34 1987 石本、後藤、中沢、伊藤、吉野、村田、山梨、河内、山田

56 11 1976 和田、佐藤、梅澤 56 1982 岩井 36 1985 植田 35 1988 浅田、米田、栃原、田中、曽根、土井、吉田

57 12 1977 佐藤、棚田、井上 57 1983 平野 37 1986 平田 36 1989 吉野、浅田(日)、富田、植野、横内、霜田、浅田、小南

58 13 1978 戸田、颯波、棚田 58 1984 藤田 38 1987 大西 37 1990 溝口、富田、後藤、廣瀬、中沢、横内、河内

59 14 1979 棚田、戸田、原 59 1985 藤田 39 1988 東野、伊辻 38 1991 島本、木村、霜田、栃原、東垣内、吉野、石本、東野、米田、中山、富田

60 15 1980 戸田、颯波、棚田 60 1986 井上 40 1989 植田、平田 39 1992 小南、吉野、西村、山梨、平田、土井、植野、田中、浅田(千)、山下、與座

61 16 1981 戸田、三村、平野 61 1987 41 1990 大西、伊辻 40 1993 溝口、吉野、村田、河内、後藤、石本、小早川、横山、横内、廣瀬、畑井、中沢

62 17 1982 三村、戸田、安達 62 1988 42 1991 吉田、植田 41 1994 石塚、中山、横内、浅田(日)、柏原、小早川、吉田、栃原、山下、木村、米田

63 18 1983 戸田、安達 63 1989 岩井 43 1992 土田、大西 42 1995 河畑、石本、浜田、植野、畑井、山梨、與座、田中、横内、平田、大野

64 19 1984 深井、薮内、三村 64 1990 高寺、西岡 44 1993 伊辻、福本 43 1996 石塚、柏原、大西、村田、広瀬、福里、浅田(千)、木村、後藤、河内

65 20 1985 薮内、小野山、深井 65 1991 高寺、井上 45 1994 植田、熊沢 44 1997 浅田(日)、河畑、中山、米田、與座、栃原、西田、吉田、熊沢

66 21 1986 小野山、薮内 66 1992 原、西岡 46 1995 伊辻、土田 45 1998 石本、山梨、田中、畑井、平田、木村、植野、濱田、伊辻、河内、曽根

67 22 1987 揖、小野山、嶋 67 1993 吉田、高寺 47 1996 福本、栗田 46 1999 柏原、大野、木村、広瀬、後藤、福里、輿座、米田、浅田、町矢

68 23 1988 宮内、深井 68 1994 原、上村 48 1997 笹、栗田 47 2000 浅田(日)、石塚、河畑、木村、田中、栃原、大西、小南、浅田(千)、西田、熊沢

69 24 1989 中村、宮内、藤原 69 1995 小川、吉田 49 1998 土田、栗田 48 2001 曽根、山西、平田、中井、植野、山梨、栗田、伊辻、石本、濱田、河内

70 25 1990 藤原、西田、井上、内 70 1996 上村、津村 50 1999 福本、土田 49 2002 與座、廣瀬、中井、米田、馬場、木村、大野、河内、後藤、柏原

71 26 1991 嶋、高石、藤原 71 1997 高寺、竹野、吉田 51 2000 笹、松嶋 50 2003 町矢、福里、浅田、木村、栃原、富田、熊澤、西田、河畑

72 27 1992 山崎、宮内、高石 72 1998 井上、西岡 52 2001 小早川、津山 51 2004 長江、中山、中井、大西、山梨、伊辻、石本、後藤、関

73 28 1993 植田、嶋、杉山、山崎 73 1999 中村、吉田、大久保 53 2002 畑井、土田 52 2005 與座、廣瀬、中山、村田、土井、熊澤、横内

74 29 1994 植田、室伏、杉山 74 2000 西岡、上村 54 2003 福本、小早川 53 2006 栃原、富田、與座、浅田、木村、森永、柏原、西田、安田

75 30 1995 高石、中尾、室伏 75 2001 吉田、中村 55 2004 土田、福本、峯﨑 54 2007 伊辻、安田、大西、石本、濱田、中山、吉川、峯﨑、山中、根本

76 31 1996 中尾、植田、増田 76 2002 西岡、上村 56 2005 持田 55 2008 長江、熊澤、福本、大西、廣瀬、井上、土井、大治、河畑

77 32 1997 高田、増田、中尾 77 2003 津村、中村 57 2006 土田 56 2009 根本、井上、長江、木村、出水、高橋、平田、田中、栗田、西田

78 33 1998 高石、高田 78 2004 中村、井上 58 2007 岩城 57 2010 根本、安田、吉川、中山、出水、高橋、峯﨑、濱田、河畑

79 34 1999 杉山、上村、高石 79 2005 津村、西岡 59 2008 森口 58 2011 為季、熊澤、福本、木村、廣瀬、與座、土井、植野、井上

80 35 2000 杉山、中尾 80 2006 井上、中村 60 2009 持田 59 2012 安田、田中、福本、太田、栗田、加藤、柏原

81 36 2001 中尾、國村 81 2007 中村、吉田 61 2010 森口、辻澤 60 2013 為季、根本、山中、田嶌、大西、小土橋、平田、吉川、濱田、高橋、河畑、峯崎、歳内、大本

82 37 2002 木村、中尾、重田 82 2008 中村、吉田 62 2011 辻澤、原田 61 2014 為季、伊辻、植野、宮林、長江、木村、熊澤、福本、出水、広瀬、安田、原田、天野、井上

83 38 2003 國村、中尾 83 2009 中林、井上 63 2012 原田、森口 62 2015 宮﨑、平田、宮城、坂本、木村、長江、濱田、植野、若松、河野、柏原、加藤、歳内、糸井

84 39 2004 重田、國村 84 2010 中林、中村 64 2013 糸川、森口 63 2016 山中、田嶌、中岡、大石、青野、根本、高橋、野畑、吉川、南方、河畑、山口、峯﨑、大本

85 40 2005 中尾、重田 85 2011 竹野、中村 65 2014 原田、森口 64 2017 天野、青野、藏野、野畑、若松、中岡、根本、廣瀬、出水、宮林、中山、安田、小川、關川、向

86 41 2006 杉山、國村 86 2012 見浪、中林 66 2015 糸川、森口 65 2018 糸井、萩原、中山、河畑、伊藤、根本、田嶌、藏野、吉川、與座、太田、加藤、宮城

87 42 2007 杉山、阿部、吉田 87 2013 中林、渡辺 67 2016 糸川、若松 66 2019 門東、大東、米沢、東野、長江、堀川、齋藤、島本、木戸、伊藤、宮林、有田、糸井、田坂、山口、田中

88 43 2008 阿部、南 88 2014 吉田、中林、渡辺 68 2017 平井、若松 67 2020 向、長澤、八雲、大橋、東野、青野、池田、島田、吉川、若松、原田、安田、中岡、天野、中山

89 44 2009 園田、南、田辺 89 2015 吉田、中村 69 2018 若松、南方 68 2021 土橋、大原、萩原、米沢、高橋、松尾、糸井、高橋、若松、山中、木戸、北浦、吉川、河畑、有田、山口

90 45 2010 小瀧、毛利、園田 90 2016 末廣、岡村 70 2019 糸川、南方 69 2022 大東、横田、山口、瀬戸口、東野、角田、相原、呉屋、伊藤、河畑、宮林、門東、大西、井上、栗田、天野

91 46 2011 毛利 西村、南 91 2017 中村、濵畑 71 2020 南方、広瀬 70 2023 大橋、黒田、林、八雲、松田、阿知波、糸山、南方、糸井、向、池田、吉川、若松、出水、衣笠

92 47 2012 園田、佐野、矢野 92 2018 青野、濵畑 72 2021 北川、平井      

93 48 2013 金岡、園田、毛利 93 2019 岡村、濵畑 73 2022 柏原、歳内      

94 49 2014 園田、佐野、渡部 94 2020 岡村、市原 74 2023 広瀬、千葉      

95 50 2015 園田、大上、金岡 95 2021 辻澤            

96 51 2016 金岡、石河、園田 96 2022 岡村            

97 52 2017 園田、堀田、石河 97 2023 岡村            

98 53 2018 堀田、園田、樋口                  

99 54 2019 園田、塩尻、堀田                  

100 55 2020 園田、岡本、塩尻                  

101 56 2021 園田、髙山、𠮷田                  

102 57 2022 森、樽本、田中                  

103 58 2023 堀田、樽本、仲山